Odśnieżarka Honda HSS1380A ETD
HSS1380A ETD - dane techniczne
Model | HSS1380A ETD |
Szerokość zabieraka [mm] | 810 |
Wysokość zabieraka [mm] | 550 |
Wydajność [ton/h] | 75 |
Maksymalna odległość wyrzutu (uzależniona od jakości śniegu) [m] |
17 |
Regulacja wieży wyrzutu śniegu | elektryczna |
Układ jezdny | gąsienice |
Rozruch | elektryczny |
Przeniesienie napędu | hydrostatyczny |
Moc silnika [kW (KM)] | 8,7 (11,6) |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 5,7 |
Minimalny czas pracy na zbiorniku [h] | 2,2 |
Pojemność miski olejowej [l] | 1,1 |
Dł. x szer. x wys. [mm] | 1480 x 835 x 1230 |
Masa sucha [kg] | 135 |
* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349