Odśnieżarka Honda HSS 760 EATD
HSS 760 TD - dane techniczne
Model | HSS 760 TD |
Szerokość zabieraka [mm] | 605 |
Wysokość zabieraka [mm] | 550 |
Wydajność [ton/h] | 42 |
Maksymalna odległość wyrzutu (uzależniona od jakości śniegu) [m] |
15 |
Regulacja wieży wyrzutu śniegu | elektryczna |
Układ jezdny | gąsienice |
Rozruch | elektryczny |
Przeniesienie napędu | hydrostatyczny |
Moc silnika [kW (KM)] | 4,1 (5,5) |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 3,1 |
Minimalny czas pracy na zbiorniku [h] | 2 |
Pojemność miski olejowej [l] | 0,6 |
Dł. x szer. x wys. [mm] | 1485 x 630 x 1105 |
Masa sucha [kg] | 115 |
* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349