EcoFlow River Pro - Dane techniczne:
Waga | 7,2 kg |
Wymiary | 28,9 x 18 x 23,5 cm |
Moc ciągła | 600 W |
Moc maksymalna | 1200 W |
Temperautra pracy | Od -20°C do 60°C |
Temperatura ładowania | Od 0°C do 45°C |
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, UL Standard |
Pojemnośc akumulatora | 720 Wh |
Żywotnośc akumulatora | 800 cykli ładowania do poziomu 80% |
Czas przechowywania pomiedzy ładowaniami | 1 rok ( po pełnym naładowaniu) |
Typ akumulatora | Li-lon |
Czas ładowania | 1,6 godz. (230 V AC) 8 godz. (12/24V DC) 4-8 godz. ( 2 x panel solarny 110W równocześnie w pelnym slońcu) |
Porty wejściowe | AC X-STREAM 660 W maks. |
Port ładowania solarnego 200 W 10-25 V DC 12 A maks. | |
Gniazdko samochodowe 12V DC 10 A maks. | |
Porty wyjściowe | USB-A (x2): po 12W na każdy port, 5V DC, 2.4A |
USB-A szybkie ładowanie (x1): 28W, 5,9,12 V DC 2.4A Max | |
USB-C (x1): 100W, 5,9,12,15,20 V DC 5A Max | |
DC5521 (x2): 13.6V DC, 3A Max każdy port | |
1x Gniazdko samochodowe 136W, 13.6V DC, 10A Max | |
220V: AC (x2): 600W |